FULL BIRCH CORE FILM FACED PLYWOOD-LINYI DITUO
Bug-os nga Birch Core Film nga Nag-atubang sa Plywood
Mapasigarbuhon ang E-KINGTOP nga makagama og upat ka klase sa Film Faced Plywood, lakip ang EKINGTOP FIVE STAR (FULL HARDWOOD CORE), EKINGTOP FOUR STAR (POPLAR AND HARDWOOD COMBI CORE), EKINGTOP 3 STAR (FULL NEW FRESH POPLAR CORE), ug EKINGTOP 2 STAR (RECYCLE CORE). Ang matag matang katumbas sa usa ka talagsaon nga grado ug presyo, nga nagtugot sa mga kustomer sa pagpili sa labing maayo nga plywood alang sa ilang piho nga mga panginahanglan. Bisan kung kini alang sa konstruksyon, muwebles, o pangdekorasyon nga katuyoan, kami adunay husto nga solusyon alang kanimo.
Ang bug-os nga birch core film nag-atubang sa plywood nga bahin
Ngalan sa Produkto: Bug-os nga Birch Core Film nga Giatubang nga Plywood,
Kinauyokan nga mga espisye: puno nga birch core veneer.
Pelikula: Dynea brown nga pelikula, Dynea Black,
Glue : Dynea WBP Glue, Full Birch Core Film Faced Plywood mahimong magamit pag-usab sa 30 ka beses nga mas daghan sa mga konkretong porma sa aplikasyon nga mga proyekto.
Deskripsyon sa Produkto
produkto: | PELIKULA NGA NAG-ATUBANG NGA PLYWOOD | Panguna nga espisye: | BUONG BIRCH | ||||
Kolor sa Pelikula: | DYNEA BROWN, China brown, Itom, Pula | Gramatika: | 120g/㎡, 220g/㎡, 240g/㎡ | ||||
Pagtambal sa nawong | Smooth, Antislip, Wiremeshed, ang wiremeshed nga disenyo mahimong square, cross, diamante | Pagtambal sa nawong | Smooth, Antislip, Wiremeshed, ang wiremeshed nga disenyo mahimong square, cross, diamante | ||||
Gidak-on: | 18mmx1220x2440 ,Mahimo, usab, 610*2440mm,1200*2400mm,1250*2500mm,915*1830mm | Papilit | WBP, Phenolic, WBPMelamine | ||||
Gibag-on | Ang regular nga gibag-on nga 9mm, 12mm, 15mm, 18mm, 21mm, mahimong mahimo kung gikinahanglan. | ||||||
Si Sr.No. | Property | Unit | Estandard | Bili sa Pagsulay | Resulta | ||
⒈ | Umog nga Content | % | EN 322 | 8% | Pass | ||
⒉ | Densidad | kg/cbm | EN 323 | 650 | Pass | ||
⒊ | PapilitPagbugkos Kusog | Pagbugkos Kalig-on nga bili | Mpa | EN 314 | Max: 1.65 | Pass | |
Kapakyasan sa kahoy / Rate sa Kadaot | % | ----- | Min: 0.85 | ||||
96% | |||||||
⒋ | Mga modulo of Elasticity | Longitudinal | Mpa | EN 310 | 8000 | Pass | |
Lateral | 6000 | ||||||
⒌ | Kusog sa pagduko | Longitudinal | Mpa | 68 | Pass | ||
Lateral | 53 | ||||||
⒍ | Siklo sa Kinabuhi | Labaw sa 30 nga gibalikbalik nga paggamit sa mga oras, pagdesisyon usab sa paggamit (Paglimpyo ug pagtipig pagkahuman sa matag oras nga paggamit) |
Brand Packing



