Ang Okoume Plywood gihimo gikan sa kahoy sa Okoume-LINYI DITUO
Aplikasyon
Nangita ug gaan ug sinaw nga kahoy para sa imong sunod nga proyekto?Tagda ang Okoume nga plywood.Kaylap nga gigamit sa paghimo sa mga racing boat, kini nga daghang gamit nga materyal usa usab ka maayong kapilian alang sa paghimo og muwebles ug mga kabinet sa kusina.Ang kalig-on ug katingad-an nga hitsura naghimo niini nga usa ka popular nga kapilian alang sa lainlaing mga aplikasyon.
Samtang, kung nangita ka usa ka kasaligan ug lig-on nga sheet nga materyal alang sa imong proyekto, ayaw pangitaa ang labi pa sa komersyal nga plywood.Gihimo gikan sa nipis nga mga lut-od sa kahoy nga veneer, kini nga engineered nga produkto sa kahoy gidisenyo alang sa kusog ug versatility.Uban sa talagsaon nga pagtukod niini, ang komersyal nga plywood maayo alang sa usa ka halapad nga aplikasyon, gikan sa paghimo sa muwebles hangtod sa pagtukod sa bilding.Dugang pa, bahin kini sa parehas nga pamilya sa gigama nga mga tabla sama sa medium-density fibreboard (MDF) ug particle board (chipboard), nga naghimo niini nga usa ka labi ka daghang gamit ug mapahiangay nga kapilian alang sa bisan unsang proyekto.
Deskripsyon sa Produkto
Nawong/Likod | Okoume, Bintangor, Pencil Cedar, Keruing, Poplar, Birch, Pine, Maple, Hardwood, Ash, Oak ug ingon sa imong gihangyo | ||
kinauyokan: | Poplar, Hardwood, Combi, Birch, eucalyptus, ingon nga imong gikinahanglan. | ||
grado: | BB/BB, BB/CC, CC/CC, CC/DD, DD/EE, ug uban pa. | ||
Papilit: | MR/E0/E1/E2 | ||
Gidak-on (mm) | 1220*2440mm | ||
Gibag-on (mm) | 2.0-25.0mm | 1/8 ka pulgada (2.7-3.6mm) | |
1/4 ka pulgada (6-6.5mm) | |||
1/2 ka pulgada(12-12.7mm) | |||
5/8 ka pulgada(15-16mm) | |||
3/4 ka pulgada(18-19mm) | |||
Umog | 16% | ||
Gibag-on tolerance | Ubos sa 6mm | +/- 0.2mm ngadto sa 0.3mm | |
6-30mm | +/- 0.4mm ngadto sa 0.5mm | ||
Pagputos | Interior packing: 0.2mm plastik; Sa gawas packing: ubos mao ang mga pallets, gitabonan sa plastik nga pelikula, sa palibot mao ang karton o plywood, paglig-on pinaagi sa puthaw o puthaw 3*6 | ||
Kadaghanon | 20GP | 8 pallets/21M3 | |
40GP | 16 pallets/42M3 | ||
40HQ | 18 pallets/53M3 | ||
Paggamit | Igong paggamit sa paghimo og muwebles o konstruksyon, pakete o industriya, | ||
Minimum nga Order | 1*20GP | ||
Bayad | TT o L/C sa panan-aw | ||
Panahon sa Paghatud | Sulod sa 15 ka adlaw nakadawat deposito o orihinal nga L/C sa panan-aw | ||
Mga bahin: 1 wear-resistant, anti-cracking, anti-acid ug alkaline-resistant 2 walay color cotamination tali sa kongkreto ug shuttering board Ang 3 mahimong putlon ngadto sa gamay nga gidak-on alang sa paggamit pag-usab. |